Total Media Tersedia: 13420 File
| No | Judul | Kategori | Waktu Diupload | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | PENGEMBANGAN MEDIA VIRTUAL LABORATORY IPA MATERI FOTOSINTESIS BERBASIS INKUIRI TERBIMBING UNTUK-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:44 wib | 1,400 kali | Buka Link |
| 3802 | PERBEDAAN PENGGUNAAN MODEL GUIDED INQUIRY DAN LEARNING CYCLE 5E DITINJAU DARI ASPEK SIKAP ILMIA-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:43 wib | 1,362 kali | Buka Link |
| 3803 | Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru IPA SMP Di Kecamatan Sleman melalui Optimalisasi Kegiat-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:43 wib | 1,380 kali | Buka Link |
| 3804 | PENGEMBANGAN MAJALAH FISIKA ISLAMI MATERI FLUIDA STATIS UNTUK PENCAPAIAN SIKAP SPIRITUAL DAN MO-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:42 wib | 1,410 kali | Buka Link |
| 3805 | MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SAINS MENGGUNAKAN STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI (SPI-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:42 wib | 1,391 kali | Buka Link |
| 3806 | PENGEMBANGAN LKPD IPA TEMA PROTECTING OUR EARTH FROM AIR POLLUTION BERBASIS AUTHENTIC INQUIRY-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:41 wib | 1,414 kali | Buka Link |
| 3807 | ANALISIS DISTRIBUSI SUHU PADA RANCANG BANGUN PENETAS TELUR AYAM BERBAHAN KERAMIK-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:41 wib | 1,398 kali | Buka Link |
| 3808 | Pengaruh Subject Specific Pedagogy (SSP-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:40 wib | 1,382 kali | Buka Link |
| 3809 | PENGARUH PEMBELAJARAN IPA BERBASIS SCIENCE PROCESS AND ENVIRONMENT TERHADAP KETERCAPAIAN PENGET-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:40 wib | 1,379 kali | Buka Link |
| 3810 | ANALISIS PENGGERAK PADA SISTEM PENGAMAN PINTU BER-PASSWORD-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:39 wib | 1,381 kali | Buka Link |
| 3811 | KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN IPA BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING DITINJAU DARI KETERAMPILAN G-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:39 wib | 1,398 kali | Buka Link |
| 3812 | Pengaruh Strategi Metakognitif pada Pembelajaran Bangun Ruang Sisi Datar terhadap Prestasi Bela-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:38 wib | 1,395 kali | Buka Link |
| 3813 | INTERPRETASI BAWAH PERMUKAAN DAERAH MANIFESTASI PANAS BUMI DESA KARANGREJO KECAMATAN ARJOSARI, -TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:38 wib | 1,442 kali | Buka Link |
| 3814 | PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:38 wib | 1,416 kali | Buka Link |
| 3815 | Pengembangan Instrumen Penilaian untuk Mengukur Truth-Seeking Siswa SMA pada Pembelajaran Matem-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:37 wib | 1,389 kali | Buka Link |
| 3816 | PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR -TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:37 wib | 1,477 kali | Buka Link |
| 3817 | PENGARUH VARIASI KONSENTRASI LARUTAN NANOPARTIKEL PERAK SEBAGAI BAHAN ADITIF DALAM BATAKO TERHA-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:36 wib | 1,381 kali | Buka Link |
| 3818 | PENGARUH VARIASI KONSENTRASI PUPUK CAIR ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN TERUNG -TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:36 wib | 1,391 kali | Buka Link |
| 3819 | KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN RECIPROCAL TEACHING DALAM PEMBELAJARAN IPA DITINJAU DARI KETERAM-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:35 wib | 1,377 kali | Buka Link |
| 3820 | KARBON AKTIF TEMPURUNG KELAPA YANG TERAKTIVASI SEBAGAI FILTER Fe DALAM AIR LIMBAH TAMBANG TIMAH-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:35 wib | 1,356 kali | Buka Link |
| 3821 | PREPARASI DAN KARAKTERISASI LAPISAN TIPIS SnS DENGAN TEKNIK EVAPORASI VAKUM UNTUK APLIKASI SEL -TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:34 wib | 1,367 kali | Buka Link |
| 3822 | PENGEMBANGAN INSTRUMEN NON TES BERBASIS SCIENTIFIC APPROACH UNTUK PEMETAAN HASIL BELAJAR FISIKA-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:34 wib | 1,361 kali | Buka Link |
| 3823 | PENGEMBANGAN E-MODULE IPA BERBASIS SERVICE LEARNING DENGAN TEMA PENCEMARAN UDARA UNTUK MENING-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:33 wib | 1,395 kali | Buka Link |
| 3824 | ANALISIS MIKROTREMOR UNTUK MIKROZONASI INDEKS KERENTANAN SEISMIK DI KAWASAN JALUR SESAR SUNGAI -TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:33 wib | 1,362 kali | Buka Link |
| 3825 | PENGEMBANGAN MODUL IPA BERMUATAN NATURE OF SCIENCE (NOS-TS | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 20 Nov 2025, 12:32 wib | 1,369 kali | Buka Link |
Untuk Wilayah Kab. Bungo dan Sekitarnya
Memuat tanggal...